1 / 5
| Model Number | NHB60 | NHB100 | NHB120 | NHB150 | NHB200 | NHB240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Wattage | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | |
| Performance | Standard Efficiency | Up to 185lm/W | |||||
| Economic Efficiency | Up to 150lm/W | ||||||
| Input Voltage | 100-240VAC / 120-277VAC / 120-347VAC / 249-528VAC 50-60HZ | ||||||
| CCT | 5000K (3000K, 4000K available) | ||||||
| Beam Angle | 60°, 90°, 120°, Dome Lens | ||||||
| IP Rating | IP65 Waterproof | ||||||
| Warranty | 5 years standard (up to 10 years available) | ||||||
| Controls | DALI, Zigbee, Bluetooth, Daylight Sensor, Motion Sensor, 1-10V Dimming | ||||||



