1 / 5


| Model | HT03-120W | HT03-150W | HT03-175W | HT03-200W | HT03-250W |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 120W | 150W | 175W | 200W | 250W |
| Input Voltage | AC90-300V | ||||
| LED Type | 3030/5050 | ||||
| Lumen/Wattage | 100-200 | ||||
| Anti-surge | 10KV | ||||
| PF / CRI | ≥0.9 / >80 | ||||
| Color Temp | 1800-7500K | ||||
| IK / IP Rating | IK10 / IP54/66 | ||||
| Beam Angle | 60°/90°/120° | ||||
| Working Temp | -45 ℃ to +65 ℃ | ||||
| Dimension (mm) | 340*340*175 | ||||
| Net Weight (kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |






