1 / 5
| Part No. | FJ-TL60-G01 | FJ-TL90-G01 | FJ-TL120-G01 | FJ-TL150-G01 |
| Rated Power | 55W | 75W | 150W | 200W |
| Luminous Flux | 8250lm | 11250lm | 22500lm | 30000lm |
| Size (mm) | 600*128*61mm | 900*128*61mm | 1200*128*61mm | 1500*128*61mm |
| Input Voltage | AC85V-277V/AC200-240V, 50-60Hz | |||
| LED Type | Lumi Leds/Epistar/OS RAM SMD2835 | |||
| Color Temperature | 2700k-7000K, R, G, B | |||
| Power Factor | >0.98 | |||
| Beam Angle | 60/90/120° | |||
| IP Grade | IP42 | |||
| Life Span | 50,000 hrs | |||
| Material | Aluminum + PC | |||
Various optic lens models offering multiple street lighting solutions: 60/90/120 degree
Replaces up to MH equivalent
Universal 100-305V dimming driver standard
Greater than 50,000 hour L79 lifetime
5-year limited warranty
Before Sale: We provide professional offers, detailed test reports, and technical support for photoelectric color requirements within 12 hours.
After Sale: Products come with a 5-year limited warranty. We take responsibility for material or workmanship defects and provide replacement support.